Update cookies preferences
sample
product features
product description
Technical parameters
| Model | GZP-31 | GZP-38 | GZP-47 |
|---|---|---|---|
| Number of punches | 31 | 38 | 47 |
| Mold model | D | B | BB |
| Maximum Output range (10,000 tablets/hour) | 14880-186000 | 18240-228000 | 22560-282000 |
| Speed range(10,000 tables/hour) | 8-100 | ||
| Maximum main pressure force (KN) | 100 | ||
| Maximum prepressure force (KN) | 100 | ||
| Max. filling depth/mm | 20 | ||
| Table thickness rang/mm | 0.5–8.5 | ||
| Max. Tablet Diameter/mm | Φ5.5–25 | Φ5.5–16 | Φ5.5–13 |
| Long side range of special-shaped tablet/mm | <25 | <19 | ≤16 |
| Punch diameter/mm | 25.35 | 19 | 19 |
| Punch length/mm | 133.6 | ||
| No-load noise/dB | ≤82 | ||
| Main motor power/kW | 15 | ||
| Equipment dimensions/mm | 1150x1470x2100 | ||
| Net weight of equipment/kg | 4800 |
Associate machine